加工食品・畜産品 15品目《平成23年12月分(中旬速報値)》
東京都総務局統計部が調査(実施者:総務大臣)している小売物価統計調査結果(東京都区部)の中から生活に密着した加工食品、畜産品15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は東京都総務局ホームページ「東京の物価−東京都区部消費者物価指数−」へ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1〜3位(15品目中)
| 前月に比べて上昇したもの1〜3位 | |
|---|---|
![]() |
|
| 前月に比べて下落したもの1〜3位 | |
![]() |
|
| 前年同月に比べて上昇したもの1〜3位 | |
![]() |
|
| 前年同月に比べて下落したもの1〜3位 | |
![]() |
|
15品目の価格、前月・前年同月との比率
品目 |
銘柄 |
単位 |
12月 中旬速報値 |
対 前月比 |
対前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| うるち米 (コシヒカリ) |
国内産,精米,単一品種,コシヒカリ(5s入り) | 1袋 | 2493 | 1.8% | 6.1% |
| うるち米 (除くコシヒカリ) |
国内産,精米,単一品種,コシヒカリを除く(5s入り) | 1袋 | 2150 | 1.0% | 5.5% |
| 食パン | 普通品 | 1Kg | 441 | 0.9% | 1.1% |
| 牛肉(国産) | 国産品、ロース | 100g | 796 | 2.8% | 0.5% |
| 牛肉(輸入) | 輸入品,チルド(冷蔵),ロース(肩ロースは除く) | 100g | 219 | 1.9% | 8.4% |
| 豚肉(ロース) | ロース | 100g | 238 | 0.8% | 2.1% |
| 鶏肉 | ブロイラー,もも肉 | 100g | 129 | ▲ 0.8% | ▲ 0.8% |
| ハム(ロース) | ロースハム,JAS規格品・上級 | 100g | 230 | ▲ 0.9% | 0.0% |
| 牛乳 | 店頭売り,紙容器入り(1000ml入り) | 1本 | 218 | 0.5% | 0.9% |
| チーズ | 国産品、プロセスチーズ,スライスチーズ,とろけるタイプ、袋入り(8枚,144g入り) | 1袋 | 250 | ▲ 4.2% | ▲ 3.1% |
| 鶏卵 | 白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り) | 1パック | 223 | 1.8% | ▲ 9.3% |
| 豆腐 | 木綿豆腐、並 | 100g | 28 | 0.0% | ▲ 9.7% |
| 納豆 | 丸大豆納豆,発泡スチロール容器入り(50g×3個 or 45g×3個) | 1パック | 108 | ▲ 7.7% | ▲ 0.9% |
| しょう油 | 濃口,特級,JAS規格品,ポリ容器入り(1L入り) | 1本 | 258 | ▲ 0.8% | ▲ 4.4% |
| マヨネーズ | ポリ容器入り(500g入り),「キューピーマヨネーズ」 | 1本 | 271 | ▲ 2.2% | ▲ 3.9% |
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部企画調整課調査係電話:03-5388-3076



